|
|
|||||||||||
|
>> Vous êtes ici : Menu principal > Techniques > La façade > Améliorer > Isoler mur plein > Performances thermique
| |||||||||||
![]()
|
|
|
La réglementation |
Outre un niveau de performance global à atteindre (Kglobal), la PEB en matière d'isolation exige des valeurs maximales pour le coefficient de transmission thermique Umax (anciennement k) des parois faisant partie de la surface de déperdition.
En rénovation, ces valeurs doivent être respectées pour toute paroi qui fait l'objet d'une reconstruction ou qui est ajoutée.
Il se peut également que ces valeurs (ou même des valeurs plus sévères) doivent être atteintes, et ce même si un mur n'est pas directement touché par la rénovation, lorsqu'il y a changement d'affectation du bâtiment, de manière à atteindre le niveau global d'isolation (Kglobal ou Be 450).
Pour les logements, bâtiments d'hébergement, bureaux et bâtiments scolaires neufs ou rénovés, les annexes III et III-bis de la PEB imposent pour les murs, les valeurs maximales du coefficient de transmission thermique U (anciennement "k") suivante :
Élément de la surface de déperdition | Umax (W/m²K) | |
|---|---|---|
Annexe III-bis de la PEB (jusque septembre 2009) | Annexe III de la PEB (à partir de septembre 2009) | |
Murs et parois opaques verticales : | ||
| 0.5 | 0.4 |
| 0.9 | Rmin = 1.0 |
| 0.9 | Rmin = 1.0 |
Paroi mitoyenne : | ||
| 1 | 1 |
Où Rmin, la résistance thermique totale, calculée depuis la surface intérieure jusqu'à la surface de contact avec le terre-plein, le vide sanitaire ou la cave, s'exprime en m²K/W.
Les recommandations |
Si l'on s'en tient à la réglementation, un coefficient de transmission thermique U (anciennement k) de 0,5 et 0,4 [W/m²K] est requis pour les parois extérieures. Mais il faut comprendre cette valeur comme l'exigence de qualité minimale à respecter, sorte de garde fou que la Région a voulu imposer aux constructeurs.
L'épaisseur est le résultat d'un compromis :

Aujourd'hui, on recommande :
U = 0,4 [W/m²K], pour les murs. |
Cette valeur assure un bon niveau d'isolation sans générer des modifications dans la technique de construction. Seule la surépaisseur de l'isolant est à financer, ce qui génère un amortissement rapide.
Elle permet de satisfaire de manière plus aisée l'exigence de niveau d'isolation globale (K).
Quelques considérations complémentaires :

En hiver la température du sol est plus élevée que la température extérieure. La "couverture" peut donc être moins épaisse.
Si la température extérieure est cette fois identique dans les 2 cas, le placement de l'isolant en toiture est plus facile à mettre en oeuvre en forte épaisseur. Le coût est proportionnellement moindre. La rentabilité de la surépaisseur est meilleure.
Épaisseur d'isolant |
L'épaisseur d'isolant (ei) peut être calculée par la formule :
1/U = Rsi + e1/λ1 + ei/λi + e2/λ2 + Rse
ei = (1/λi)[1/U - (Rsi + e1/λ1 + e2/λ2 + Rse)]
avec,
i : le coefficient de conductivité thermique de l'isolant (W/mK),Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les épaisseurs minimales d'isolant à ajouter sur la face interne ou externe du mur plein pour obtenir le coefficient de transmission thermique maximal exigé par la PEB (0,5 ou 0,4 W/m²K) ou celui recommandé pour obtenir une paroi performante (0,4 ou même 0,3 W/m²K).
Hypothèses de calcul :
Remarques.
Composition du mur plein | Masse volumique (kg/m³) |
| Épaisseur du mur plein (cm) | Coefficient de transmission thermique du mur plein sans isolant (W/m²K) | Épaisseur de l'isolant (en cm) à ajouter pour obtenir Umax : | ||||
Umax (W/m²K) | Nature de l'isolant | ||||||||
Maçonnerie de briques ordinaires | 1 000 à 2 100 | 0.72 | 19 | 2.22 | 0.60 | 5.47 | 4.86 | 4.25 | 6.69 |
0.40 | 9.22 | 8.20 | 7.17 | 11.27 | |||||
0.30 | 12.97 | 11.53 | 10.09 | 15.85 | |||||
29 | 1.69 | 0.60 | 4.84 | 4.31 | 3.77 | 5.92 | |||
0.40 | 8.59 | 7.64 | 6.68 | 10.50 | |||||
0.30 | 12.34 | 10.97 | 9.60 | 15.09 | |||||
39 | 1.37 | 0.60 | 4.22 | 3.75 | 3.28 | 5.16 | |||
0.40 | 7.97 | 7.08 | 6.20 | 9.74 | |||||
0.30 | 11.72 | 10.42 | 9.12 | 14.32 | |||||
Maçonnerie de moellons | 2 200 | 1.40 | 29 | 2.54 | 0.60 | 5.73 | 5.09 | 4.45 | 7.00 |
0.40 | 9.48 | 8.42 | 7.37 | 11.58 | |||||
0.30 | 13.23 | 11.76 | 10.29 | 16.16 | |||||
39 | 2.15 | 0.60 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 6.60 | |||
0.40 | 9.15 | 8.14 | 7.12 | 11.19 | |||||
0.30 | 12.90 | 11.47 | 10.04 | 15.77 | |||||
Blocs creux de béton lourd | > 1 200 | 0.11 | 14 | 3.36 | 0.60 | 6.16 | 5.48 | 4.79 | 7.53 |
0.40 | 9.91 | 8.81 | 7.71 | 12.12 | |||||
0.30 | 13.66 | 12.14 | 10.63 | 16.70 | |||||
0.14 | 19 | 3.06 | 0.60 | 6.03 | 5.36 | 4.69 | 7.37 | ||
0.40 | 9.78 | 8.69 | 7.60 | 11.95 | |||||
0.30 | 13.53 | 12.02 | 10.52 | 16.53 | |||||
0.20 | 29 | 2.58 | 0.60 | 5.76 | 5.12 | 4.48 | 7.04 | ||
0.40 | 9.51 | 8.45 | 7.39 | 11.62 | |||||
0.30 | 13.26 | 11.78 | 10.31 | 16.20 | |||||
Blocs de béton mi-lourd | 1 200 à 1 800 | 0.75 | 14 | 2.67 | 0.60 | 5.82 | 5.17 | 4.52 | 7.11 |
0.40 | 9.57 | 8.50 | 7.44 | 11.69 | |||||
0.30 | 13.32 | 11.84 | 10.36 | 16.28 | |||||
19 | 2.27 | 0.60 | 5.52 | 4.90 | 4.29 | 6.74 | |||
0.40 | 9.27 | 8.24 | 7.21 | 11.33 | |||||
0.30 | 13.02 | 11.57 | 10.12 | 15.91 | |||||
29 | 1.74 | 0.60 | 4.92 | 4.37 | 3.82 | 6.01 | |||
0.40 | 8.67 | 7.70 | 6.74 | 10.59 | |||||
0.30 | 12.42 | 11.04 | 9.66 | 15.18 | |||||
Blocs de béton moyen | 900 à 1 200 | 0.40 | 14 | 1.86 | 0.60 | 5.08 | 4.52 | 3.95 | 6.21 |
0.40 | 8.83 | 7.85 | 6.87 | 10.80 | |||||
0.30 | 12.58 | 11.18 | 9.79 | 15.38 | |||||
19 | 1.51 | 0.60 | 4.52 | 4.02 | 3.52 | 5.52 | |||
0.40 | 8.27 | 7.35 | 6.43 | 10.11 | |||||
0.30 | 12.02 | 10.68 | 9.35 | 14.69 | |||||
29 | 1.10 | 0.60 | 3.39 | 3.02 | 2.64 | 4.15 | |||
0.40 | 7.14 | 6.35 | 5.56 | 8.73 | |||||
0.30 | 10.89 | 9.68 | 8.47 | 13.32 | |||||
Blocs de béton léger | 600 à 900 | 0.30 | 14 | 1.53 | 0.60 | 4.56 | 4.05 | 3.54 | 5.57 |
0.40 | 8.31 | 7.38 | 6.46 | 10.15 | |||||
0.30 | 12.06 | 10.72 | 9.38 | 14.74 | |||||
19 | 1.22 | 0.60 | 3.81 | 3.38 | 2.96 | 4.65 | |||
0.40 | 7.56 | 6.72 | 5.88 | 9.24 | |||||
0.30 | 11.31 | 10.05 | 8.79 | 13.82 | |||||
29 | 0.87 | 0.60 | 2.31 | 2.05 | 1.79 | 2.82 | |||
0.40 | 6.06 | 5.38 | 4.71 | 7.40 | |||||
0.30 | 9.81 | 8.72 | 7.63 | 11.99 | |||||
Blocs creux de béton léger | < 1 200 | 0.30 | 14 | 2.05 | 0.60 | 5.31 | 4.72 | 4.13 | 6.49 |
0.40 | 9.06 | 8.05 | 7.04 | 11.07 | |||||
0.30 | 12.81 | 11.38 | 9.96 | 15.65 | |||||
0.35 | 19 | 1.86 | 0.60 | 5.08 | 4.52 | 3.95 | 6.21 | ||
0.40 | 8.83 | 7.85 | 6.87 | 10.80 | |||||
0.30 | 12.58 | 11.18 | 9.79 | 15.38 | |||||
0.45 | 29 | 1.57 | 0.60 | 4.63 | 4.12 | 3.60 | 5.66 | ||
0.40 | 8.38 | 7.45 | 6.52 | 10.25 | |||||
0.30 | 12.13 | 10.78 | 9.44 | 14.83 | |||||
Blocs de béton très léger | < 600 | 0.22 | 14 | 1.21 | 0.60 | 3.79 | 3.37 | 2.95 | 4.64 |
0.40 | 7.54 | 6.71 | 5.87 | 9.22 | |||||
0.30 | 11.29 | 10.04 | 8.78 | 13.80 | |||||
19 | 0.95 | 0.60 | 2.77 | 2.46 | 2.16 | 3.39 | |||
0.40 | 6.52 | 5.80 | 5.07 | 7.97 | |||||
0.30 | 10.27 | 9.13 | 7.99 | 12.55 | |||||
29 | 0.66 | 0.60 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.89 | |||
0.40 | 4.48 | 3.98 | 3.48 | 5.47 | |||||
0.30 | 8.23 | 7.31 | 6.40 | 10.05 | |||||
Blocs de béton cellulaire | < 500 | 0.18 | 15 | 0.98 | 0.60 | 2.91 | 2.58 | 2.26 | 3.55 |
0.40 | 6.66 | 5.92 | 5.18 | 8.14 | |||||
0.30 | 10.41 | 9.25 | 8.09 | 12.72 | |||||
20 | 0.77 | 0.60 | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 2.03 | |||
0.40 | 5.41 | 4.81 | 4.21 | 6.61 | |||||
0.30 | 9.16 | 8.14 | 7.12 | 11.19 | |||||
30 | 0.54 | 0.60 | - | - | - | - | |||
0.40 | 2.91 | 2.58 | 2.26 | 3.55 | |||||
0.30 | 6.66 | 5.92 | 5.18 | 8.14 | |||||
Blocs de terre cuite lourds | 1 600 à 2 100 | 0.90 | 14 | 2.92 | 0.60 | 5.96 | 5.30 | 4.63 | 7.28 |
0.40 | 9.71 | 8.63 | 7.55 | 11.86 | |||||
0.30 | 13.46 | 11.96 | 10.47 | 16.45 | |||||
19 | 2.51 | 0.60 | 5.71 | 5.07 | 4.44 | 6.98 | |||
0.40 | 9.46 | 8.41 | 7.36 | 11.56 | |||||
0.30 | 13.21 | 11.74 | 10.27 | 16.14 | |||||
29 | 1.96 | 0.60 | 5.21 | 4.63 | 4.05 | 6.36 | |||
0.40 | 8.96 | 7.96 | 6.97 | 10.95 | |||||
0.30 | 12.71 | 11.30 | 9.88 | 15.53 | |||||
Blocs de terre cuite perforés | 1 000 à 1 600 | 0.54 | 14 | 2.24 | 0.60 | 5.49 | 4.88 | 4.27 | 6.71 |
0.40 | 9.24 | 8.21 | 7.19 | 11.29 | |||||
0.30 | 12.99 | 11.55 | 10.10 | 15.88 | |||||
19 | 1.86 | 0.60 | 5.07 | 4.51 | 3.95 | 6.20 | |||
0.40 | 8.82 | 7.84 | 6.86 | 10.79 | |||||
0.30 | 12.57 | 11.18 | 9.78 | 15.37 | |||||
29 | 1.38 | 0.60 | 4.24 | 3.77 | 3.30 | 5.18 | |||
0.40 | 7.99 | 7.10 | 6.22 | 9.77 | |||||
0.30 | 11.74 | 10.44 | 9.13 | 14.35 | |||||
Blocs de terre cuite perforés | 700 à 1 000 | 0.27 | 14 | 1.42 | 0.60 | 4.32 | 3.84 | 3.36 | 5.29 |
0.40 | 8.07 | 7.18 | 6.28 | 9.87 | |||||
0.30 | 11.82 | 10.51 | 9.20 | 14.45 | |||||
19 | 1.12 | 0.60 | 3.49 | 3.10 | 2.72 | 4.27 | |||
0.40 | 7.24 | 6.44 | 5.63 | 8.85 | |||||
0.30 | 10.99 | 9.77 | 8.55 | 13.43 | |||||
29 | 0.79 | 0.60 | 1.82 | 1.62 | 1.42 | 2.23 | |||
0.40 | 5.57 | 4.95 | 4.34 | 6.81 | |||||
0.30 | 9.32 | 8.29 | 7.25 | 11.40 | |||||
Blocs silico-calcaire creux | 1 200 à 1 700 | 0.60 | 14 | 2.38 | 0.60 | 5.61 | 4.98 | 4.36 | 6.85 |
0.40 | 9.36 | 8.32 | 7.28 | 11.44 | |||||
0.30 | 13.11 | 11.65 | 10.19 | 16.02 | |||||
19 | 1.98 | 0.60 | 5.23 | 4.65 | 4.07 | 6.40 | |||
0.40 | 8.98 | 7.98 | 6.99 | 10.98 | |||||
0.30 | 12.73 | 11.32 | 9.90 | 15.56 | |||||
29 | 1.49 | 0.60 | 4.48 | 3.98 | 3.49 | 5.48 | |||
0.40 | 8.23 | 7.32 | 6.40 | 10.06 | |||||
0.30 | 11.98 | 10.65 | 9.32 | 14.65 | |||||
Source : Isolation thermique des murs pleins réalisée par le CSTC à la demande de la DGTRE.
Il est également possible d'utiliser le fichier Excel accessible ici
pour calculer le U d'un mur plein.