|
|
|||||||||||
|
>> Vous êtes ici : Menu principal > Les ressources > Systèmes & composants > Eclairage > Composants de l'éclairage > Commandes > Contrôle flux lumineux
| |||||||||||
SYSTÈMES ET COMPOSANTS
Les lampes fluorescentes |
Avec les lampes fluorescentes, on peut réaliser du "dimming" (variation continue du flux lumineux).
Une tension continue de 1 à 10 V vient alimenter un ballast électronique dimmable. Cette tension est fournie par un transformateur présent dans le variateur de lumière (ou "dimmer") ou par le régulateur des systèmes intégrant les signaux de différents éléments de gestion de commande.

Système avec régulateur.
Le dimming a l'avantage d'éviter le surdimensionnement des installations, mais la consommation totale à faible flux lumineux sera plus importante vu que le ballast garde toujours sa consommation propre.
Dans la directive européenne 2000/55/CE on définit une classification énergétique des ballasts permettant de garantir l'optimisation de la consommation des ballasts électroniques dimmables.
Classification énergétique des ballasts selon CELMA | ||||||||||
Type de lampe | Puissance de la lampe en W | Puissance lampe + ballast (W) | ||||||||
Ballast électronique dimmable | Ballast électronique | Ballast faibles pertes | Ballast standard | |||||||
T5-E (16 mm) | 50 Hz | Haute fréquence | A1 (pour un dimming à 0 % ou pour un flux de lampe à 100 %) |
A1 (pour un dimming à 75 % ou pour un flux de lampe à 25 %) | A2 | A3 | B1 | B2 | C | D |
- | 14 | < 18 | < 9.5 | < 17 | < 18 | - | - | - | - | |
- | 24 | < 28 | < 14 | < 26 | < 28 | - | - | - | - | |
- | 28 | < 34 | < 17 | < 32 | < 34 | - | - | - | - | |
- | 35 | < 42 | < 21 | < 39 | < 42 | - | - | - | - | |
- | 39 | < 46 | < 23 | < 43 | < 46 | - | - | - | - | |
- | 49 | < 58 | < 29 | < 55 | < 58 | - | - | - | - | |
- | 54 | < 63 | < 31.5 | < 60 | < 63 | - | - | - | - | |
- | 80 | < 92 | < 47.5 | < 88 | < 92 | - | - | - | - | |
T8 (26 mm) | 15 | 13.5 | < 18 | < 9 | < 16 | < 18 | < 21 | < 23 | < 25 | < 25 |
18 | 16 | < 21 | < 10.5 | < 19 | < 21 | < 24 | < 26 | < 28 | < 28 | |
36 | 32 | < 38 | < 19 | < 36 | < 38 | < 41 | < 43 | < 45 | < 45 | |
58 | 50 | < 59 | < 29.5 | < 55 | < 59 | < 64 | < 67 | < 70 | < 70 | |
TC Fluocompact à broche | 5 | 4.5 | < 8 | < 4 | < 7 | < 8 | < 10 | < 12 | < 14 | < 14 |
7 | 6.5 | < 10 | < 5 | < 9 | < 10 | < 12 | < 14 | < 16 | < 16 | |
9 | 8 | < 12 | < 6 | < 11 | < 12 | < 14 | < 16 | < 18 | < 18 | |
11 | 11 | < 15 | < 7.5 | < 14 | < 15 | < 16 | < 18 | < 20 | < 20 | |
Par exemple, pour une lampe T8 de 36 W la consommation de la lampe et du ballast sera :
![]()
Les lampes à décharge haute pression |
Les ballasts électroniques dimmables pour lampes à décharge haute pression ont fait leur apparition sur le marché le 1er janvier 1999. Ce type de ballast permet, lors du dimming, les clignotements dû à la fréquence de 50 Hz et d'augmenter sensiblement la durée de vie de la lampe.
Un autre moyen d'obtenir un flux lumineux variable se fait par découpage de la sinusoïde de tension.
Ce découpage est obtenu par un "hacheur". Il permet de faire varier le flux lumineux par palier.

Hachage de la sinusoïde de tension.
Ce découpage peut se réaliser avec les lampes à mercure haute pression et au sodium haute pression, mais pas avec les lampes aux halogénures métalliques qui risquent de changer de couleur.