Publications |
|
Office fédéral suisse des questions conjoncturelles (programme RAVEL) | |||||||||||||
| Introduction à l'éclairagisme | ||||||||||||
| Eléments d'éclairagisme | ||||||||||||
| L'éclairage- Notions de base- Projets d'installations | ||||||||||||
| Eclairage des bureaux | ||||||||||||
| Eclairage de l'industrie | ||||||||||||
| Eclairage des surfaces de vente | ||||||||||||
Office fédéral de l'énergie | |||||||||||||
| L'éclairage dans les écoles | ||||||||||||
Cibse | |||||||||||||
| The industrial environment (LG1, 1989) | ||||||||||||
| Hospitals and health care buildings (LG2, 1989) | ||||||||||||
| Sports (LG4, 1990) | ||||||||||||
| The visual environment in lecture, teaching and conference rooms (LG5, 1991) | ||||||||||||
| The outdoor environment (LG6, 1992) | ||||||||||||
| Museums and art galleries (LG8, 1994) | ||||||||||||
| Lighting the environment (ILE01, 1995) | ||||||||||||
CSTB | |||||||||||||
| Guide de l'éclairage naturel et de l'éclairage électrique des gymnases et des piscines couvertes (1988) | ||||||||||||
CIE | |||||||||||||
| Points spéciaux en éclairage public, 1997 : 32A | ||||||||||||
| Dépréciation et entretien des installations d'éclairage public (1977) | ||||||||||||
| Road lighting lantern and installation data : photométrics, classification and performance (1977) | ||||||||||||
| Lighting for tennis (1978) | ||||||||||||
| Lighting for ice sports (1979) | ||||||||||||
| Lighting for football (1983) | ||||||||||||
| Lighting for sports halls (1983) | ||||||||||||
| Lighting for swimming pools (1984) | ||||||||||||
| Guide for the photometric specification and measurement of sports lighting installations (1986) | ||||||||||||
| Guide to the lighting of exterior working areas (1986) | ||||||||||||
| A guide for the design of road trafic lights (1988) | ||||||||||||
| Guide to the lighting of urban areas (1992) | ||||||||||||
| Technical Collection 1993 : Industrial lighting and safety at work | ||||||||||||
| Glare evaluations systems for use within outdoors sports -and area lighting (1994) | ||||||||||||
AFE | |||||||||||||
| Eclairage des bâtiments, parcs et jardins (1994) | ||||||||||||
| Eclairage des installations sportives (1992) | ||||||||||||
| Eclairer pour mieux vendre (1992) | ||||||||||||
| Eclairage des musées, des collections particulières et des galeries d'art (1991) | ||||||||||||
| Eclairage des voies publiques (1988) | ||||||||||||
| Eclairage des parcs de stationnement couverts (1986) | ||||||||||||
| Eclairage des hôpitaux (1981) | ||||||||||||
| Label Promotélec : éclairage de sécurité dans les établissements recevant des travailleurs | ||||||||||||
| Label Promotélec : éclairage de sécurité dans les établissements recevant du public | ||||||||||||
| Label Promotélec : éclairage de sécurité des immeubles d'habitation | ||||||||||||
| Label Promotélec : éclairage des salles de classes et des bureaux | ||||||||||||
CFE | |||||||||||||
| Congrès Eclairage et bâtiments, efficacité des solutions intégrées (1995) | ||||||||||||
| Eclairage très basse tension (1994) | ||||||||||||
EDF | |||||||||||||
| Eclairage des bâtiments scolaires : exemple descriptif et contrat d'entretien | ||||||||||||
| Guide pratique des bons usages de l'électricité dans l'hôtellerie et la restauration | ||||||||||||
| Eclairage dans les bureaux : exemple descriptif et contrat d'entretien | ||||||||||||
| Eclairage d'une école maternelle : exemples | ||||||||||||
| Eclairage et architecture | ||||||||||||
| Dossier : l'éclairage du tertiaire | ||||||||||||
| Lumière dans la ville de Lyon | ||||||||||||
| Lumière dans la ville de Caen | ||||||||||||
| L'éclairage dans les magasins de vente - exemple descriptif | ||||||||||||
| L'éclairage des commerces | ||||||||||||
| Parcs de stationnement couverts | ||||||||||||
| Recommandations relatives à l'éclairage des voies publiques | ||||||||||||
| L'éclairage des commerces | ||||||||||||
| L'éclairage des salles de classe | ||||||||||||
Caddet | |||||||||||||
| Analyses series, n°6 : Energy efficient lighting in commercial buildings | ||||||||||||
Commission of the European Communities (DGXVII) (programme Thermie) | |||||||||||||
| Energy efficient lighting in industriel buildings | ||||||||||||
| Energy efficient lighting in shops | ||||||||||||
| Energy efficient lighting in hotels | ||||||||||||
| Energy efficient lighting in schools | ||||||||||||
| Energy efficient lighting for the home | ||||||||||||
| Energy efficient lighting in offices | ||||||||||||
| Energy efficient lighting in buildings | ||||||||||||
IES | |||||||||||||
| Roadway lighting fundamentals package (ED-3-78) | ||||||||||||
| Lighting merchandising areas (RP-2-85) | ||||||||||||
| Sports lighting (RP-6-88) | ||||||||||||
| Industrial lighting (RP-7-91) | ||||||||||||
| Roadway lighting (RP-8-83) | ||||||||||||
| Lighting for airport road and automobile parking area (RP-17-87) | ||||||||||||
| Roadway sign lighting (RP-19-83) | ||||||||||||
| Lighting for parking facilities (RP-20-96) | ||||||||||||
| Lighting for the eldery and partially sighted (RP-28-98) | ||||||||||||
| Lighting for health care facilities (RP-29-95) | ||||||||||||
| Health care facilities lighting seminar package (RP29-SP-95) | ||||||||||||
| Museum lighting (RP-30-96) | ||||||||||||
| Museum lighting seminar package (RP-30-SP-96) | ||||||||||||
| Unit power density (UPD) for new roadway lighting installations (LEM-6-87) | ||||||||||||
| Warehouse lighting (DG-2-92) | ||||||||||||
| Roadway lighting maintenance guide (DG-4-93) | ||||||||||||
| Recommended lighting for walkways and class I bikeways (DG-5-94) | ||||||||||||
| Architectural lighting for commercial interiors (PB-26-87) | ||||||||||||
| Applied illumination engineering (PB-35-96) | ||||||||||||
| Landscape lighting (PB-43-92) | ||||||||||||
| Lighting kitchens and baths (PB-44-93) | ||||||||||||
| Lighting for industry and security (PB-69-94) | ||||||||||||
| Commercial lighting (PB-109-95) | ||||||||||||
| Energy efficient management for commercial buildings (PB-140-96) | ||||||||||||
| Outdoor lighting pattern book (PB-141-96) | ||||||||||||
Novem | |||||||||||||
| Energie efficiënte verlichting in de gezondheidszorg : plan van aanpak | ||||||||||||
| Model beleidsplan openbare verlichting | ||||||||||||
| Dat licht zo 5 : energie efficiënte verlichting in hotels | ||||||||||||
| Dat licht zo : energie efficiënte openbare verlichting | ||||||||||||
| Energiebesparing in supermarkten : efficiënte koeling, verlichting en... | ||||||||||||
| Dat licht zo 8 : energie-efficiënte verlichting in sportgebouwen | ||||||||||||
| Dat licht zo 4 : energie efficiënte verlichting rondom gebouwen | ||||||||||||
| Dat licht zo 3 : energie efficiënte verlichting in zorgsector | ||||||||||||
| Dat licht zo 6 : energie efficiënte verlichting in de detailhandel | ||||||||||||
Philips | |||||||||||||
| Guide to the artificial lighting of tennis courts | ||||||||||||
| Guide to the artificial lighting of hockey pitches | ||||||||||||
| Guide to the artificial lighting of football pitches | ||||||||||||
| International lighting review : shop lighting (96/2) | ||||||||||||
| International lighting review : sport & airports (94/2) | ||||||||||||
| International lighting review : lighting for selling (93/1) | ||||||||||||
| International lighting review : museums (94/2) | ||||||||||||
| International lighting review : public lighting (94/3) | ||||||||||||
| International lighting review : public lighting (94/4) | ||||||||||||
| International lighting review : industrial interiors (95/1) | ||||||||||||
| International lighting review : industrial interiors (95/2) | ||||||||||||
Fordergemeinschaft gutes licht | |||||||||||||
| Lighting with artificial light 1 | ||||||||||||
| Good lighting for schools and educationnal establishments2 | ||||||||||||
| Good lighting for safety on roads, path and squares 3 | ||||||||||||
| Good lighting for offices and office buildings 4 | ||||||||||||
| Good lighting for trade and industry 5 | ||||||||||||
| Good lighting for sales premises and shop windows 6 | ||||||||||||
| Good lighting for health care premises 7 | ||||||||||||
| Good lighting for sports facilities 8 | ||||||||||||
| Lichtgestaltung fur reprasentative raume 9 | ||||||||||||
| Notbeleuchtung, sicherheitsbeleuchtung 10 | ||||||||||||
| Good lighting for hotels ans restaurants 11 | ||||||||||||
| Economic lighting comfort with lighting electronics 12 | ||||||||||||
| Good lighting for local authority buildings and amenities 13 | ||||||||||||
| Ideen fur gutes licht zum wohnen 14 | ||||||||||||
| Gutes licht am haus und im garten 15 | ||||||||||||
Zumtobel | |||||||||||||
| Analyse des postes de travail informatisés sous un bon éclairage | ||||||||||||
Electrabel | |||||||||||||
| Comment concilier meilleur éclairage et économie d'énergie | ||||||||||||
Département de l'Energie et du Bâtiment durable (SPW) | |||||||||||||
| Rénover l'éclairage (1998) | ||||||||||||
| L'éclairage dans les écoles (1999) | ||||||||||||
BRE | |||||||||||||
| Energy efficient lighting - guide for installers | ||||||||||||
| Daylighting for sports halls - case studies | ||||||||||||
| Electric lighting controls - guide for designers, installers and users | ||||||||||||
Kluwers business press | |||||||||||||
| The lighting guide (registre des entreprises en Belgique) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outils informatiques |
|
ETAP | ||||||||||||||
| ECALD | |||||||||||||
ZUMTOBEL | ||||||||||||||
| COPHOS | |||||||||||||
SYLVANIA | ||||||||||||||
| SLI Lighting | |||||||||||||
PHILIPS | ||||||||||||||
| CALCULUX | |||||||||||||
TRILUX | ||||||||||||||
| TXI | |||||||||||||
SCHREDER | ||||||||||||||
| ULYSSE | |||||||||||||
THORN | ||||||||||||||
| THORNLUX | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ces ouvrages sont consultables sur demande à Architecture et Climat- UCL